المجموعة الاولى:
الترتيب - الفريق - لعب - فوز - تعادل - خسارة - له - عليه - فارق الأهداف - النقاط
1- ------ الجابون -- 3 ---- 2 ---- 0 ------- 1 ----- 5 --- 3 --------- 2 ------------ 6
2- ------- توجو ---- 4 ---- 1 ---- 2 ------- 1 ----- 2 --- 4 ------- (-2) ----------- 5
3- ----- الكاميرون- 3 ---- 1 ---- 1 ------- 1 ----- 2 --- 1 --------- 1 ------------- 4
4- ------ المغرب -- 4 ---- 0 ---- 3 ------- 1 ----- 2 --- 3 ------- (-3) ----------- 3
______________
المجموعة الثانية:
الترتيب - الفريق - لعب - فوز - تعادل - خسارة - له - عليه - فارق الأهداف - النقاط
1- ------- تونس --- 4 --- 2 ----- 2 ------- 0 ----- 6 --- 3 --------- 3 ------------ 8
2- ------ نيجيريا --- 4 --- 1 ----- 3 ------- 0 ----- 5 --- 2 --------- 3 ------------ 6
3- ----- موزمبيق -- 4 --- 1 ----- 1 ------- 2 ----- 2 --- 4 ------- (-2) ---------- 4
4- -------- كينيا --- 4 --- 1 ----- 0 ------- 3 ----- 3 --- 7 ------- (-4) ----------- 3
______________
المجموعة الثالثة:
الترتيب - الفريق - لعب - فوز - تعادل - خسارة - له - عليه - فارق الأهداف - النقاط
1- ------ الجزائر --- 4 ---- 3 ---- 1 ------- 0 ----- 6 --- 1 --------- 5 ------------ 10
2- ------- مصر ---- 4 ---- 2 ---- 1 ------- 1 ----- 6 --- 4 --------- 2 ------------- 7
3- ------ زامبيا ---- 4 ---- 1 ---- 1 ------- 2 ----- 2 --- 4 ------- (-2) ----------- 4
4- ------ رواندا ---- 4 ---- 0 ---- 1 ------- 3 ----- 0 --- 5 ------- (-5) ----------- 1
______________
المجموعة الرابعة:
الترتيب - الفريق - لعب - فوز - تعادل - خسارة - له - عليه - فارق الأهداف - النقاط
1- -------- غانا ---- 4 ---- 4 ---- 0 -------- 0 ---- 7 --- 0 --------- 7 ------------ 12
2- ------- مالي --- 4 ---- 1 ---- 2 -------- 1 ---- 5 --- 5 --------- 0 ------------- 5
3- ------- بنين ---- 4 ---- 1 ---- 1 -------- 2 ---- 3 --- 5 ------- (-2) ------------ 4
4- ---- السودان -- 4 ---- 0 ---- 1 -------- 3 ---- 1 --- 6 ------- (-5) ------------ 1
______________
المجموعة الخامسة:
الترتيب - الفريق - لعب - فوز - تعادل - خسارة - له - عليه - فارق الأهداف - النقاط
1- --- كوت ديفوار - 4 --- 4 ---- 0 -------- 0 ---- 15 -- 3 -------- 12 ----------- 12
2- --- بوركينا فاسو 4 --- 2 ---- 0 -------- 2 ----- 7 -- 10 -------- 3 ------------- 6
3- ------- غينيا ---- 4 --- 1 ---- 0 -------- 3 ----- 6 --- 9 ------- (-3) ----------- 3
4- ------ مالاوي --- 4 --- 1 ---- 0 -------- 3 ----- 3 --- 9 ------- (-6) ----------- 3